European Cup 2009


Team - Women’s Team | Team - Men’s Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Esther Wicki, MC Effretikon


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 29
Runde 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 31
Runde 3 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 27
Runde 4 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 28
Runde 5 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 31
Runde 6 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 30
Runde 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 31

Gesamtergebnis: 207
Schnitt: 29.6


Team - Women’s Team | Team - Men’s Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge