European Cup 2009


Team - Women’s Team | Team - Men’s Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maja Wicki, MC Effretikon


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
Runde 2 1 1 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 33
Runde 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 28
Runde 4 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 32
Runde 5 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 29
Runde 6 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 30
Runde 7 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 1 33

Gesamtergebnis: 217
Schnitt: 31.0


Team - Women’s Team | Team - Men’s Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge