European Cup 2009


Team - Women’s Team | Team - Men’s Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Eisenschmidt, BGK Jönköping


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 32
Runde 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 29
Runde 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 28
Runde 4 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 27
Runde 5 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 32
Runde 6 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 29
Runde 7 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 24

Gesamtergebnis: 201
Schnitt: 28.7


Team - Women’s Team | Team - Men’s Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge