European Cup 2009


Team - Women’s Team | Team - Men’s Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Harald Erlbruch, BGS Hardenberg


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 27
Runde 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 32
Runde 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 32
Runde 4 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 27
Runde 5 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 31
Runde 6 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 28
Runde 7 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 26

Gesamtergebnis: 203
Schnitt: 29.0


Team - Women’s Team | Team - Men’s Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge