European Cup 2009


Team - Women’s Team | Team - Men’s Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Erik Gustafsson, BGK Jönköping


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 34
Runde 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 27
Runde 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 30
Runde 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 30
Runde 5 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 3 2 3 1 32
Runde 6 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 32
Runde 7 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 31

Gesamtergebnis: 216
Schnitt: 30.9


Team - Women’s Team | Team - Men’s Team | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge